本区计划总体如下表,各示范校都是减了计划的,其中2中、景山等相对减招较多,减招对各校录取排名略有影响。加上外区靠前示范校,或许会对前几个示范校录取线有1分的上扬。
2013年 | 2012年 | 统招计划差 | 名额分配差 | 择校计划差 | |||||||
中学 | 总计划 | 东城统招 | 名额分配 | 择校计划 | 总计划 | 东城统招 | 名额分配 | 择校计划 | 13-12年 | 13-12年 | 13-12年 |
二中 | 365 | 230 | 44 | 20 | 365 | 250 | 37 | 32 | -20 | 7 | -12 |
五中 | 320 | 227 | 39 | 18 | 320 | 234 | 32 | 28 | -7 | 7 | -10 |
十一中 | 220 | 79 | 30 | 13 | 220 | 92 | 30 | 25 | -13 | 0 | -12 |
五十中 | 220 | 63 | 38 | 13 | 220 | 73 | 33 | 20 | -10 | 5 | -7 |
五十五 | 240 | 97 | 29 | 13 | 240 | 102 | 24 | 21 | -5 | 5 | -8 |
一零九 | 160 | 31 | 29 | 12 | 160 | 36 | 24 | 12 | -5 | 5 | 0 |
咨询电话:4000-720-999