清华大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 691 | 725 | 692 | 194 | 第一批 |
2013 | 697 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2012 | 637 | 712 | 659 | 210 | 第一批 |
2012 | 650 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2011 | 650 | 690 | 661.8 | 210 | 第一批 |
2010 | 650 | 700 | 664.8 | 232 | 第一批 |
2009 | 626 | 694 | 653 | 253 | 第一批 |
2008 | 656 | 700 | 656 | 339 | 第一批 |
咨询电话:4000-720-999