北京航空航天大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 657 | 722 | 667 | 244 | 第一批 | |
2013 | ------ | 633 | 531 | 13 | 第三批 | |
2012 | 591 | 662 | 624 | 262 | 第一批 | |
2011 | 600 | 670 | 616.3 | 243 | 第一批 | |
2010 | 610 | 660 | 626.3 | 240 | 第一批 | |
2009 | 584 | 658 | 618 | 259 | 第一批 | |
2008 | 607 | 677 | 629 | 236 | 第一批 | |
2008 | 441 | 465 | 453 | 3 | 提前批 | |
咨询电话:4000-720-999