北京交通大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 630 | 690 | 643 | 212 | 第一批 | |
2012 | 551 | 652 | 595 | 201 | 第一批 | |
2011 | 560 | 650 | 590 | 212 | 第一批 | |
2010 | 580 | 650 | 601.1 | 218 | 第一批 | |
2009 | 561 | 642 | 593 | 235 | 第一批 | |
2008 | 580 | 655 | 596 | 275 | 第一批 | |
咨询电话:4000-720-999