北京师范大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ------ | 686 | 663 | 93 | 第一批 | |
2012 | 600 | 657 | 623 | 75 | 第一批 | |
2011 | 600 | 650 | 619.4 | 76 | 第一批 | |
2010 | 610 | 650 | 626 | 74 | 第一批 | |
2009 | 598 | 650 | 616 | 73 | 第一批 | |
2008 | 613 | 674 | 633 | 75 | 第一批 | |
咨询电话:4000-720-999