北京工业大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 575 | 684 | 600 | 1875 | 第一批 | |
2012 | 477 | 654 | 536 | 1766 | 第一批 | |
2011 | 510 | 630 | 543.8 | 1347 | 第一批 | |
2010 | 520 | 640 | 558.4 | 1384 | 第一批 | |
2009 | 501 | 645 | 549 | 1865 | 第一批 | |
2008 | 502 | 653 | 548 | 2001 | 第一批 | |
咨询电话:4000-720-999