首都师范大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 560 | 671 | 589 | 423 | 第一批 | |
2013 | 538 | ------ | ------ | ------ | 第二批 | |
2012 | 483 | 614 | 529 | 449 | 第一批 | |
2012 | 460 | 530 | 471.9 | 268 | 第二批 | |
2011 | 490 | 610 | 529.5 | 773 | 第一批 | |
2011 | 460 | 560 | 473 | 241 | 第二批 | |
2010 | 500 | 620 | 540.1 | 841 | 第一批 | |
2010 | 460 | 560 | 482.6 | 213 | 第二批 | |
2009 | 501 | 625 | 542 | 935 | 第一批 | |
2009 | 477 | 568 | 501 | 211 | 第二批 | |
2008 | 502 | 646 | 535 | 958 | 第一批 | |
2008 | 457 | 555 | 484 | 190 | 第二批 | |
咨询电话:4000-720-999