中央财经大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 647 | 689 | 658 | 177 | 第一批 | |
2012 | 586 | 660 | 616 | 193 | 第一批 | |
2011 | 590 | 660 | 613 | 193 | 第一批 | |
2010 | 600 | 660 | 620.8 | 200 | 第一批 | |
2009 | 577 | 658 | 608 | 211 | 第一批 | |
2008 | 612 | 671 | 629 | 170 | 第一批 | |
咨询电话:4000-720-999