2013年北京市海淀区、东城区、西城区、朝阳区、丰台区五大区国际班汇总如下,其中2013年海淀101和西城35新开了国际班,13所示范校共开设16个国际课程班,总计划招生1015人。2012年11所示范校共开设了14个国际课程班,总计划招生900人。
区县 | 中学 | 课程性质 | 招生人数 | 学费(/学年) | 变化点 |
东城 | 二中 | 中美高中课程合作 | 60 | 100000元 | |
西城 | 四中 | 中美课程(AP课程)实验班 | 60 | 100000元 | |
35中 | 中美国际高中课程班 | 60 | 98000元 | 新增 | |
师大附中 | 中美项目合作班 | 60 | 85000元 | ||
师大二附 | 中美合作项目(PGA课程)班 | 80 | 82000元 | 学费增加1.4万 | |
实验中学 | 中美合作项目班 | 60 | 85000元 | 增加30人 | |
朝阳 | 八十中 | 中英项目班 | 40 | 70000元 | |
中美项目班 | 40 | 80000元 | |||
海淀 | 人大附中 | 中英项目合作班 | 150 | 80000元 | |
中美项目合作班 | 80 | 90000元 | |||
北大附中 | 中美项目合作班 | 60 | 80000元 | 增加30人 | |
首师大附中 | 中美高中实验项目 | 60 | 100000元 | 减少20人 | |
101中学 | 中美高中实验项目 | 45 | 90000元 | 新增 | |
十一学校 | 中英项目合作班 | 50 | 80000元 | 减少10人 | |
中美项目合作班 | 50 | 90000元 | 减少30人 | ||
丰台 | 十二中 | 中美项目合作班 | 60 | 90000元 | 增加10人 |
咨询电话:4000-720-999