中学 | 总计划 | 西城统招 | 全市特色班 | 它区统招 | 艺体科技 | 名额分配 | 择校计划 | 名额分配比 | 择校比 |
四中 | 370 | 72 | 60 | 147 | 26 | 65 | 18 | 17.6% | 4.9% |
八中 | 260 | 126 | 62 | 33 | 39 | 23 | 15.0% | 8.8% | |
十三中 | 260 | 212 | 9 | 0 | 39 | 27 | 15.0% | 10.4% | |
十四中 | 240 | 155 | 46 | 3 | 36 | 20 | 15.0% | 8.3% | |
十五中 | 240 | 146 | 55 | 3 | 36 | 20 | 15.0% | 8.3% | |
三十五中 | 260 | 148 | 10 | 54 | 48 | 23 | 18.5% | 8.8% | |
六十六中 | 240 | 149 | 32 | 23 | 36 | 16 | 15.0% | 6.7% | |
一六一中 | 260 | 155 | 28 | 28 | 10 | 39 | 23 | 15.0% | 8.8% |
铁二中 | 280 | 95 | 137 | 6 | 42 | 25 | 15.0% | 8.9% | |
育才 | 240 | 134 | 41 | 27 | 38 | 18 | 15.8% | 7.5% | |
回民学校 | 205 | 97 | 55 | 17 | 36 | 21 | 17.6% | 10.2% | |
师大附中 | 260 | 134 | 58 | 20 | 48 | 15 | 18.5% | 5.8% | |
师大二附 | 180 | 72 | 52 | 8 | 48 | 10 | 26.7% | 5.6% | |
实验中学 | 290 | 192 | 29 | 16 | 53 | 10 | 18.3% | 3.4% |
咨询电话:4000-720-999