西城计划 | 计划差 | ||
学校 | 2013年 | 2012年 | 13-12年 |
人大附 | 10 | 12 | -2 |
清华附 | 5 | 10 | -5 |
首师附 | 21 | 21 | |
一零一 | 2 | 3 | -1 |
交大附 | 15 | 15 | |
十一 | 2 | 2 | |
汇文 | 5 | 5 | |
八十中 | 1 | 1 | |
和平街一中 | 3 | 3 | |
十七中 | 5 | 5 | |
北大附 | 7 | -7 |
咨询电话:4000-720-999