排名说明:
1、由于文理的人数差异较大,主要还是依据理科人数作为主要排名依据;
2、高考14年情况说明一栏,“进TOP2本部“表示:以统招方式进入清华、北大,不含北医、清华美院的人数;
3、未来北京高考3+3新模式会带来新的变革,这个因素对排名影响不可不察。
学校标注:
优质高中:表示教委认定的优质高中;
首批 :表示教委第几批设立的示范高中;
一、北京一流高中名单
1.1一流一类高中:
此类学校所要面对的高考结果:
A。一本率均保持在97%以上;
B。清华大学、北京大学统考录取的北京生源80%以上来自这十所中学,由于民大附中和东城进入Top2数目影响比例有所下滑;
C。基本都开设了国际班,大量学生考入世界知名大学,后面需要关注这些国际部独立办学即公办中学停办国际班;
D。部分中考录取分数线低的学校在高考中分数超越中考录取分数线高的学校,如十一学校、101中学超越了清华附中等;
E。同为大学附属中学:师大实验、师大二附平均分依然很高。
学校名
|
区县
|
学校情况和近期中考本区录取分、近期高考情况
|
一牛点评
|
北京四中 优质高中 首批 | 西城 | 中考本区统招线13年540,14年555。13年高考:理全市第二662,文全市第二639。14年高考:理全市第一654,文全市第四643;理一本99.3%文一本100%;理650分以上占比63%,文663分以上24%;进Top2本部约23.26%。 | 综合实力四中、人大附、师大实验并列第一,各有所长。 师大实验人数在并列第一的三校里面最少,尖子生大部分是本校六年培养,略有进步,国际班全市第一。 |
人大附中 优质高中 首批 | 海淀 | 中考本区统招线13年540,14年554。13年高考:理全市第一667,文全市第三638;TOP2 152人。14年高考:理全市第三,文全市第三;理650分以上58%,文663以上34.6%;进Top2本部约28.12%。 | |
师大实验 优质高中 首批 | 西城 | 中考本区统招线13年532,14年553。13年高考:理全市第三656,文全市第七634;650分以上66%。14年高考:理全市第二652,文全市第一650;理一本99.5%文一本100%;理650分以上63%,文663分以上37%;进Top2本部约23.65%。 | |
北京101中学 优质高中 二批 | 海淀 | 中考本区统招线13年530,14年544。13年高考:理全市第七645,文全市第四637。14年高考:理全市第五,文全市第二;一本文理100%;600分以上:理96%,文100%;进Top2本部21人。 | 本档高中进步最大的学校,超高分段比例在同档高中略低。 |
北京八中 优质高中 二批 | 西城 | 中考本区统招线13年527,14年550。13年高考:理全市第五653,文全市第六635。14年高考:理全市第四647,文西城第七608;理650分以上49%;高分段全市第六;进Top2本部29人。 | 理科有进步但文科14年退步较大,基本持平。 |
师大二附 优质高中 首批 | 西城 | 中考本区统招线13年531,14年552。13年高考:理全市第四654、文全市第一642;650分以上:理60%,文40%。14年高考:理全市第七634,文全市第五640;理一本98.8%,文一本100%;650分以上34%;14年理科状元;进Top2本部35人。 | 本档高中理科成绩略有退步的学校,有理科状元,14年理科高考下滑原因不明,需要进一步观察。有全市招生文科实验班,理论上教改潜力应该较大 |
十一学校 优质高中 三批 | 海淀 | 中考本区统招线13年528,14年544。13年高考:理全市第六652,文全市第五636。14年高考:理全市第八,文全市第七;650分以上41%;进Top2本部61人。 | 2+4实验班,高分段比例全市第四,仅次并列第一的三校,超高分段比例同档中也较突出,基本持平。 |
清华附中 优质高中 首批 | 海淀 | 中考本区统招线13年536,14年548。13年高考:理640,文614。14年高考:理全市第六;进Top2本部53人。 | 高考亮点已经连续两年出状元(13年理科状元和14年文科状元),超高分段比例突出,基本持平。 |
北大附中 优质高中 二批 | 海淀 | 中考本区统招线13年531,14年544。13年高考:理640,文614。14年高考:理全市第九,文全市第六;理650分以上37%;进Top2本部38人。 | 高分段全市第五,一本率比13年有所下降,走班制效果初显,略有进步。 |
首师大附中 优质高中 首批 | 海淀 | 中考本区统招线13年524,14年542。13年高考:理全市第十629,文614。14年高考:理全市第十;进Top2本部18人。 |
|
1.2、一流二类高中:
此类学校所要面对的高考结果:
A。清华大学、北京大学统考录取的北京生源会在这些学校捡漏,本区第一人数略多,14年东城进TOP2数量有所恢复;
B。一本率均保持在95%以上,600分以上60%;
C。非西海区的本档高中普遍存在中考录取分数高,高考平均分相比不高但高分略多的情况。且非西海本区第一的学校需要特别提醒,受加分和自主招生受益较大,高考改革这二部分内容后续对本区第一影响较大。
D。西城区的本档高中呈现中间分数较高,但高分少,因为已经属于本区第二档学校。
学校名
|
区县
|
学校情况和近期中考本区录取分、近期高考情况以及一牛点评
|
北京二中 优质高中 二批 | 东城 | 中考本区统招线13年528,14年543。13年高考:理620,文610。14年高考:文理一本100%,理600分以上82%;文600分以上 100%;航班14年参加高考,航班平均分668分;理科实验班理均分660分;进Top2本部20人。 一牛点评:东城第一。有个航班立竿见影进步较大。是未来非海西区高中最有希望冲击一流一类校的学校。 |
朝阳外国语 | 朝阳 | 全市招生后直升高中,中考提前招生。13年高考:理620,文610。14年高考:文全市第九;一本100%;600分以上:理80%,文97%;进Top2本部3人。 一牛点评:学校人数较少,且提前批次全市招生,由于所在朝阳高分段和超高分段欠缺。 |
北京171中 优质高中 四批 | 东城 | 中考本区统招线13年519,14年536。13年高考:理625,文613;600分以上80%;一本99%。14年高考:理625,文621;一本99%;600分以上:75%;进Top2本部7人。 一牛点评:东城第二,平均实力突出,但高分段不如二中。 |
北京12中 优质高中 首批 | 丰台 | 中考本区统招线13年536,14年557。13年高考:理全市第十二628,文全市第八618;600分以上80%;理一本99.04%,文一本98.08%。14年高考:理621,文619;理一本99.03%,文一本97.67%;600分以上74.53%,650以上20.18%;进Top2本部11人。 一牛点评:丰台第一,略有下滑。 |
北师大附中 优质高中 首批 | 西城 | 中考本区统招线13年522,14年546。13年高考:理616,文606。14年高考:理西城第五617,文西城第八607;进Top2本部4人。 一牛点评:实验班有钱学森班,呈现大学附中平均分不高的特点。 |
北京161中 优质高中 四批 | 西城 | 中考本区统招线13年519,14年542。13年高考:理全市第十一629,文全市第九617;一本99%。14年高考:理612西城第六,文621全市第八;进Top2本部2人。 一牛点评:11年西城并区后首届生源体现在14年高考,略有下滑。 |
八一中学 优质高中 二批 | 海淀 | 中考本区统招线13年520,14年538。13年高考:理626,文607;文一本100%;理一本97.37%。14年高考:理617.5,文604.5;理一本96.1%,文一本89.7%;600分以上约60%,650分以上约14.41%;进Top2本部2人。 一牛点评:海淀第七,具有海淀高分略多,低于600分也略多的格局。 |
北京五中 优质高中 三批 | 东城 | 中考本区统招线13年520,14年535。13年高考:理620,文610;600分以上77%;100%一本。14年高考:理611,文631;文理一本100%;进Top2本部5人。 |
北京80中 优质高中 二批 | 朝阳 | 中考本区统招线13年524,14年540。13年高考:700分以上3人,一本98.3%。14年高考:一本率98.8%,600分以上65%,650分以上14.90%;进Top2本部7人。 一牛点评:朝阳统招校第一。 |
北京13中 优质高中 四批 | 西城 | 中考本区统招线13年512,14年535。13年高考:理全市第十三623,文全市第十616;600分以上80%;文一本100%,理一本99%。14年高考:理西城第七605,文全市第十620;理一本98%,文一本100%;600分以上:理60%,文84%;进Top2本部2人。 一牛点评:西城第七,呈现集中在600-650的中间层考生较多的特点。 |
理工大附中 优质高中 三批 | 海淀 | 中考本区统招线13年515,14年534。13年高考:一本98.8%;600分以上72.2%。14年高考:一本:理96.44%,文100%;600分以上73.1%;650分以上13.25%。 |
1.2、一流三类高中:
此类学校所要面对的高考结果:
A。清华大学、北京大学统考录取的北京生源只可能零星捡漏,本区第一可能多点;
B。一本率均保持在90%以上;
学校名
|
区县
|
学校情况和近期中考本区录取分、近期高考情况以及一牛点评
|
师大二龙路 14年起师大实验托管 | 西城 | 中考本区统招线14年高达545。 一牛点评:14年教改受益最大学校。一流一类师资,一流二类中考录取线,参考人分情况暂列一流三类水平。后面3-5年大概率升档。 |
汇文中学 优质高中 首批 | 东城 | 中考本区统招线13年518,14年532。13年高考:理620,文610;600分以上70%;文一本100%,理一本99%。14年高考:文理一本接近100%;600分以上接近60%;进Top2本部4人。 |
人大附中分校 | 海淀 | 中考本区统招线13年515,14年531。14年高考::进Top2本部3人。 |
广渠门中学 优质高中 四批 | 东城 | 中考本区统招线13年509,14年530分。13年高考:600分以上65%;一本96%。14年高考:理603;文612;一本率100%。 一牛点评:进步较快。有宏志实验班80人。 |
北京15中 优质高中 首批 | 西城 | 中考本区统招线13年505,14年527。14年高考:理597,文610;理一本95%,文一本94%;理600分以上50%,文600分以上80%。 一牛点评:文科较强,14年受益第一届并区之后考生,15年以后筑真人文实验班开始参加高考。17年首届直升班参加高考,成绩还会有所进步。 |
进修实验学校 优质高中 | 海淀 | 中考本区统招线13年502,14年527。高考2013年:理一本96%,文一本94%;理600分以上50%,文600分以上38%。高考2014年:文616分,理一本91%,文一本96%;理600分以上50%,文600分以上91%。一牛点评:2012年一本不足90%,进步较神速。14年一本率略降,但600分以上比例还在进步。文科较强后续还有潜力。 |
东直门中学 优质高中 四批 | 东城 | 中考本区统招线13年513,14年531。13年高考:平均分610分;叶企孙实验班600分以上67%;一本98%左右。14年高考:一本接近100%;理600分以上40%,文600分以上66%。 |
景山学校 优质高中 二批 | 东城 | 中考本区统招线13年510,14年527。13年高考:600分以上超50%。14年高考:理一本90%,文一本100%;理600分以上46.4%,文600分以上33%;理650以上15.5%;进Top2本部4人。 |
交大附中 优质高中 四批 | 海淀 | 中考本区统招线13年511,14年530。13年高考:700分以上6人;650分以上13.5%;600分以上52.75%。14年高考:理一本92.7%,文一本92.9%;过600分47.5%;过650分7.75%;进Top2本部3人 |
中关村中学 优质高中 四批 | 海淀 | 中考本区统招线13年510,14年528。13年高考:650分以上13.68%。14年高考:理一本94%,文一本93%;进Top2本部4人。 |
北京35中 优质高中 四批 | 西城 | 中考本区统招线13年509,14年534。13年高考:一本95%以上。14年高考:理588,文599。 一牛点评:有所下滑。 |
北京166中学 优质高中 四批 | 东城 | 中考本区统招线13年506,14年528分。13年高考:理一本84%,文一本100%。14年高考:文理一本100%,600分以上40%。 一牛点评:在进步。生命科学实验班、冰心文学实验班14年参加高考。 |
京源学校 | 石景山 | 中考本区统招线13年516、14年538分。13年高考:600分以上45%;理一本100%,文一本92.6%。14年高考:保持一本率石景山第一。 |
北京铁二中 优质高中 四批 | 西城 | 中考本区统招线13年502,14年525分。13年高考:600分以上44.7%,650分以上5.49%;文理一本90%。14年高考:理580,文590;文一本90%;文理创新实验班:理615,文610。 |
咨询电话:4000-720-999