2013年南京航空航天大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 566 | -- |
西藏 | ||
河北 | 598 | 602 |
吉林 | ||
浙江 | 676 | 654 |
江西 | 576 | 563 |
湖北 | -- | -- |
海南 | 698 | 734 |
云南 | ||
上海 | -- | 462 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 555 | 540 |
黑龙江 | ||
安徽 | 584 | 584 |
山东 | 630 | 605 |
湖南 | 559 | 594 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 613 | 582 |
江苏 | 372 | 360 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 506 | -- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
咨询电话:4000-720-999