年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 321 |
2015 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
2015 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 527 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2015 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 342 |
2015 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
2015 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
咨询电话:4000-720-999