2013年扬州大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 531 | -- |
西藏 | ||
河北 | 556 | -- |
吉林 | ||
浙江 | ||
江西 | 539 | 552 |
湖北 | 544 | 537 |
海南 | -- | 702 |
云南 | -- | -- |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | -- | -- |
黑龙江 | ||
安徽 | 524 | 555 |
山东 | -- | -- |
湖南 | 517 | 583 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 380 | 366 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | 489 | 559 |
甘肃 | 501 | 503 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
咨询电话:4000-720-999