2013年浙江工业大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | -- | -- |
西藏 | ||
河北 | 563 | -- |
吉林 | ||
浙江 | 640 | 630 |
江西 | 554 | 533 |
湖北 | -- | -- |
海南 | 631 | -- |
云南 | 525 | -- |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 540 | 555 |
山东 | 596 | 572 |
湖南 | 522 | 560 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | -- | -- |
江苏 | -- | 329 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 490 | -- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
咨询电话:4000-720-999