2013年湖北大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科 一批 | 文科 一批 | |
北京 | ||
重庆 | -- | 570 |
西藏 | ||
河北 | 547 | 577 |
吉林 | ||
浙江 | ||
江西 | ||
湖北 | 535 | 538 |
海南 | 634 | 683 |
云南 | ||
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | 528 | |
安徽 | 500 | 558 |
山东 | 579 | 582 |
湖南 | 517 | 575 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 338 | -- |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 | ||
咨询电话:4000-720-999