2013年西南交通大学录取分数线开始陆续公布:
省市 名称 | 分数线 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | |||||
重庆 | 535 | 589 | |||
西藏 | |||||
河北 | 586 | -- | |||
吉林 | |||||
浙江 | 653 | 638 | |||
江西 | 564 | 548 | |||
湖北 | 566 | 547 | |||
海南 | 707 | -- | |||
云南 | 629 | 554 | |||
上海 | 454 | 453 | |||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | 542 | 529 | |||
黑龙江 | 636 | 565 | |||
安徽 | 560 | -- | |||
山东 | 610 | 597 | |||
湖南 | 553 | -- | |||
四川 | |||||
陕西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | |||||
新疆 | |||||
辽宁 | 596 | 570 | |||
江苏 | 338 | -- | |||
福建 | |||||
河南 | 525 | -- | |||
广东 | -- | 594 | |||
贵州 | |||||
甘肃 | 541 | 517 | |||
香港、澳门 | |||||
台湾 |
咨询电话:4000-720-999