2013年华南理工大学录取分数线开始陆续公布:
省市 名称 | 分数线 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | |||||
重庆 | 576.23 | 600.23 | |||
西藏 | |||||
河北 | 604 | 598 | |||
吉林 | |||||
浙江 | 681 | 654 | |||
江西 | 595 | 568 | |||
湖北 | |||||
海南 | 746 | ||||
云南 | 589 | ||||
上海 | 433 | ||||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | 559 | 539 | |||
黑龙江 | |||||
安徽 | 586 | 578 | |||
山东 | 633 | ||||
湖南 | 578 | 602 | |||
四川 | |||||
陕西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | |||||
新疆 | |||||
辽宁 | 627 | 585 | |||
江苏 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
广东 | 617 | 615 | |||
贵州 | |||||
甘肃 | 489 | 503 | |||
香港、澳门 | |||||
台湾 |
咨询电话:4000-720-999