北京大学医学部2013年招生计划
2013年北京大学医学部(医科类)分省分专业招生来源计划
专业名称 | 合计 | 基础医学(本博) | 临床医学(本博) | 口腔医学(本博) | 预防医学(本硕) | 药 学(本硕) | 英语(生物医学英语) | 护理学 | 医学实验技术 | 医学检验技术 | 口腔医学技术 | |
学制 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
北 京 |
182 | 9 | 43 | 8 | 17 | 18 | 5 | 4 | 37 | 23 | 18 | |
天津 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
河北 | 32 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||||
河南 | 39 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||||
山西 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
山东 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
内蒙古 | 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||||
辽宁 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
吉林 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
黑龙江 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
江苏 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
安徽 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
浙江 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
湖北 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
湖南 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
广东 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
广西 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||||
福建 | 25 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||
江西 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
四川 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
云南 | 32 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||
重庆 | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||
宁夏 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
甘肃 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||
陕西 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
新疆 (预科) |
10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
新疆 内地班 |
5 | 3 | 2 | |||||||||
西藏 内地班 |
3 | 2 | 1 | |||||||||
吉林 (预科) |
2 | 2 |
说明:
1.北京大学医学部只招收理科考生
2.预科生本科毕业,不进入长学制学习,预防医学五年制、药学专业四年制,新疆只招收少数民族预科生
3.招生计划数以各省招办最终公布的数据为准
咨询电话:4000-720-999