北京科技大学2013年招生计划
北京科技大学2013年招生计划已公布,以下是北京科技大学2013年在北京的招生计划,其他省市北京科技大学2013年招生计划考生可登陆http://zhaosheng.ustb.edu.cn/zs/jh1.do进行查询!
科别 | 专业名称 | 招生人数 |
理工科 | 总人数(文+理) | 238 |
理科实验班 | 4 | |
材料科学与工程(卓越计划) | 2 | |
机械工程(卓越计划) | 3 | |
冶金工程(卓越计划) | 0 | |
矿物资源工程(卓越计划) | 0 | |
材料科学与工程(实验班) | 6 | |
材料科学与工程 | 13 | |
纳米材料与技术 | 2 | |
工商管理类 | 2 | |
经济与贸易类 | 8 | |
管理科学与工程类 | 12 | |
机械类 | 18 | |
能源动力类 | 9 | |
物流工程 | 6 | |
工业设计 | 3 | |
测控技术与仪器 | 5 | |
自动化 | 14 | |
智能科学与技术 | 7 | |
计算机科学与技术 | 9 | |
通信工程 | 7 | |
信息安全 | 5 | |
电子信息工程 | 1 | |
物联网工程 | 5 | |
冶金工程 | 0 | |
生态学 | 0 | |
土木工程 | 13 | |
环境工程 | 5 | |
安全工程 | 6 | |
采矿工程 | 0 | |
矿物加工工程 | 0 | |
数学与应用数学 | 8 | |
信息与计算科学 | 11 | |
应用物理学 | 5 | |
应用化学 | 6 | |
生物技术 | 7 | |
英语 | 2 | |
国防生(详情见首页"了解专业") | 4 | |
文 科 | 工商管理类 | 2 |
经济与贸易类 | 2 | |
法学 | 5 | |
行政管理 | 2 | |
社会工作(社会管理) | 5 | |
英语 | 4 | |
日语 | 5 | |
德语 | 3 | |
视觉传达设计(文理兼收) | 2 |
我校在公布计划之外预留10人左右招收理工科高分二志愿考生,根据往年情况,分数为640分左右。主要专业为:理科实验班,材料科学与工程,计算机科学与技术,自动化,机械类,经济与贸易类。
咨询电话:4000-720-999