北京电子科技学院2013年招生计划
北京电子科技学院2013年招生计划已公布:
★ 总 计 | * 本科 | ** 文史 | 行政管理 | ** 理工 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 保密管理 | |||
北京 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
天津 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
河北 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
山西 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
内蒙古 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
辽宁 | 23 | 23 | 6 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
吉林 | 13 | 13 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
黑龙江 | 13 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
上海 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
江苏 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
浙江 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
安徽 | 19 | 19 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
福建 | 21 | 21 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
江西 | 17 | 17 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
山东 | 18 | 18 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
河南 | 14 | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
湖北 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
湖南 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
广东 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
广西 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
海南 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
重庆 | 15 | 15 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
四川 | 24 | 24 | 5 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
贵州 | 17 | 17 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
云南 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
西藏 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
陕西 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
甘肃 | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
青海 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
宁夏 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
新疆 | 22 | 22 | 2 | 2 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 |
咨询电话:4000-720-999