中学 | 总计划 | 东城统招 | 特色班 | 它区统招 | 艺体科技 | 名额分配 | 直升 | 择校计划 | 名额分配比 | 择校比 |
二中 | 365 | 230 | 45 | 46 | 44 | 20 | 12.1% | 5.5% | ||
五中 | 320 | 227 | 25 | 29 | 39 | 18 | 12.2% | 5.6% | ||
十一中 | 220 | 79 | 99 | 12 | 30 | 13 | 13.6% | 5.9% | ||
五十中 | 220 | 63 | 86 | 33 | 38 | 13 | 17.3% | 5.9% | ||
五十五 | 240 | 97 | 40 | 60 | 14 | 29 | 13 | 12.1% | 5.4% | |
一零九 | 160 | 31 | 30 | 60 | 10 | 29 | 12 | 18.1% | 7.5% | |
一六六 | 220 | 125 | 30 | 2 | 34 | 29 | 12 | 13.2% | 5.5% | |
一七一 | 240 | 147 | 20 | 44 | 29 | 13 | 12.1% | 5.4% | ||
广渠门 | 240 | 105 | 87 | 12 | 36 | 13 | 15.0% | 5.4% | ||
汇文 | 240 | 102 | 38 | 16 | 84 | 5 | 35.0% | 2.1% | ||
东直门 | 240 | 178 | 10 | 23 | 29 | 13 | 12.1% | 5.4% | ||
景山 | 160 | 49 | 11 | 20 | 80 | 9 | 12.5% | 5.6% | ||
合计 | 2865 | 1433 | 145 | 487 | 284 | 436 | 80 | 154 | 15.2% | 5.4% |
咨询电话:4000-720-999