学校 | 2013年 | 2012年 | 统招计划差 | 名额分配差 | ||||||
中学 | 总计划 | 东城统招 | 名额分配 | 择校计划 | 总计划 | 东城统招 | 名额分配 | 择校计划 | 13年-12年 | 13年-12年 |
二中 | 365 | 230 | 44 | 20 | 365 | 250 | 37 | 32 | -20 | 7 |
五中 | 320 | 227 | 39 | 18 | 320 | 234 | 32 | 28 | -7 | 7 |
十一中 | 220 | 79 | 30 | 13 | 220 | 92 | 30 | 25 | -13 | 0 |
五十中 | 220 | 63 | 38 | 13 | 220 | 73 | 33 | 20 | -10 | 5 |
五十五 | 240 | 97 | 29 | 13 | 240 | 102 | 24 | 21 | -5 | 5 |
一零九 | 160 | 31 | 29 | 12 | 160 | 36 | 24 | 12 | -5 | 5 |
一六六 | 220 | 125 | 29 | 12 | 220 | 131 | 24 | 19 | -6 | 5 |
一七一 | 240 | 147 | 29 | 13 | 240 | 157 | 24 | 21 | -10 | 5 |
广渠门 | 240 | 105 | 36 | 13 | 240 | 121 | 24 | 20 | -16 | 12 |
汇文 | 240 | 102 | 84 | 5 | 240 | 108 | 74 | 5 | -6 | 10 |
东直门 | 240 | 178 | 29 | 13 | 240 | 183 | 24 | 21 | -5 | 5 |
景山 | 160 | 49 | 20 | 9 | 160 | 66 | 16 | 8 | -17 | 4 |
合计 | 2865 | 1433 | 436 | 154 | 2865 | 1553 | 366 | 232 | -120 | 70 |
咨询电话:4000-720-999