分数段 | 13本段 | 13累积 | 12本段 | 12累积 |
565 - | 7 | 5 | ||
560 - | 16 | 23 | 17 | 22 |
555 - | 28 | 51 | 41 | 63 |
550 - | 56 | 107 | 59 | 122 |
545 - | 80 | 187 | 142 | 264 |
540 - | 123 | 310 | 110 | 374 |
分数段 | 13本段 | 13累积 | 12本段 | 12累积 |
535 - | 175 | 485 | 191 | 565 |
530 - | 235 | 720 | 247 | 812 |
525 - | 295 | 1015 | 266 | 1078 |
520 - | 307 | 1322 | 243 | 1321 |
515 - | 322 | 1644 | 275 | 1596 |
分数段 | 13本段 | 13累积 | 12本段 | 12累积 |
510 - | 342 | 1986 | 280 | 1876 |
505 - | 307 | 2293 | 274 | 2150 |
500 - | 322 | 2615 | 277 | 2427 |
495 - | 334 | 2949 | 258 | 2685 |
490 - | 327 | 3276 | 272 | 2957 |
分数段 | 13本段 | 13累积 | 12本段 | 12累积 |
485 - | 277 | 3553 | 244 | 3201 |
480 - | 283 | 3836 | 255 | 3456 |
475 - | 239 | 4075 | 241 | 3697 |
470 - | 190 | 4265 | 211 | 3908 |
465 - | 195 | 4460 | 227 | 4135 |
分数段 | 13本段 | 13累积 | 12本段 | 12累积 |
460 - | 198 | 4658 | 230 | 4365 |
455 - | 184 | 4842 | 203 | 4568 |
450 - | 167 | 5009 | 169 | 4737 |
445 - | 153 | 5162 | 251 | 4988 |
440 - | 127 | 5289 | 135 | 5123 |
分析:今年分数段与去年相比,分布接近但不一致。在550分以上,比去年少了15人;在540这个段上,比去年少了64人。但到了520这个段上,和去年人数居 然一致。然后往后呢,密集度就比去年大了,在500分这个段上,比去年多了约190人;到450这个段,比去年多了270人。
咨询电话:4000-720-999