今年分数段与去年相比,基本一致。在550分以上,比去年少了50多人;在450-500分这个大段上,只比去年少了100多人。通俗地说,就是相比去年,有个不到1分难度的上升。简单地,不考虑其它因素,也可以认为今年的录取线和去年基本一致。
分数段 | 13年中考 | 12年中考 | 11年中考 | |||
13本段 | 13累计 | 12本段 | 12累计 | 11本段 | 11累计 | |
570-574 | 2 | 2 | ||||
565-569 | 8 | 4 | 26 | 28 | ||
560-564 | 15 | 23 | 25 | 29 | 63 | 91 |
555-559 | 49 | 72 | 56 | 85 | 172 | 263 |
550-554 | 99 | 171 | 140 | 225 | 260 | 523 |
545-549 | 186 | 357 | 244 | 469 | 354 | 877 |
540-544 | 302 | 659 | 314 | 783 | 451 | 1328 |
535-539 | 401 | 1060 | 437 | 1220 | 493 | 1821 |
530-534 | 522 | 1582 | 533 | 1753 | 567 | 2388 |
525-529 | 576 | 2158 | 637 | 2390 | 603 | 2991 |
520-524 | 665 | 2823 | 619 | 3009 | 659 | 3650 |
515-519 | 680 | 3503 | 654 | 3663 | 599 | 4249 |
510-514 | 655 | 4158 | 645 | 4308 | 608 | 4857 |
505-509 | 659 | 4817 | 615 | 4923 | 638 | 5495 |
500-504 | 583 | 5400 | 609 | 5532 | 637 | 6132 |
495-499 | 618 | 6018 | 574 | 6106 | 550 | 6682 |
490-494 | 583 | 6601 | 525 | 6631 | 561 | 7243 |
485-489 | 523 | 7124 | 559 | 7190 | 489 | 7732 |
480-484 | 511 | 7635 | 483 | 7673 | 478 | 8210 |
475-479 | 429 | 8064 | 476 | 8149 | 459 | 8669 |
470-474 | 462 | 8526 | 462 | 8611 | 414 | 9083 |
465-469 | 427 | 8953 | 402 | 9013 | 412 | 9495 |
460-464 | 365 | 9318 | 397 | 9410 | 356 | 9851 |
455-459 | 375 | 9693 | 369 | 9779 | ||
450-454 | 338 | 10031 | 353 | 10132 |
直观图:今年和去年非常重合!
咨询电话:4000-720-999