序号 | 学校名称 | 普通班 | 择校 | 实验班 | 序号 | 学校名称 | 普通班 | 择校 | 实验班 | |
1 | 人大附中 | 545 | 543 | 29 | 北师大三附中 | 472 | 467 | |||
2 | 清华附中 | 538 | 533 | 30 | 人大附中第二分校 | 469 | 466 | |||
3 | 北大附中 | 535 | 532 | 31 | 玉渊潭中学 | 468 | 464 | |||
4 | 一零一中学 | 530 | 529 | 32 | 钢院附中 | 463 | 458 | |||
5 | 十一学校 | 528 | 33 | 北外附属外国语学校 | 456 | |||||
6 | 首师大附中 | 527 | 525 | 538 | 34 | 知春里中学 | 455 | 450 | ||
7 | 八一中学 | 523 | 521 | 35 | 翠微中学 | 453 | 448 | |||
8 | 人大附中分校 | 520 | 36 | 师达中学 | 452 | |||||
9 | 理工大附中 | 518 | 516 | 532 | 37 | 农大附中 | 449 | 444 | ||
10 | 交大附中 | 516 | 513 | 38 | 地大附中 | 448 | 444 | |||
11 | 中关村中学 | 513 | 511 | 39 | 矿院附中 | 440 | 436 | |||
12 | 北航附中 | 509 | 507 | 494 | 40 | 科迪实验中学 | 439 | |||
13 | 清华大学附属实验学校 | 506 | 41 | 永定路中学 | 436 | 430 | ||||
14 | 二十中学 | 504 | 499 | 42 | 北大附中香山学校 | 429 | 422 | |||
15 | 进修实验学校 | 504 | 501 | 43 | 明光中学 | 426 | 420 | |||
16 | 民大附中 | 503 | 503 | 44 | 六一中学 | 420 | 412 | |||
17 | 建华实验学校 | 500 | 45 | 陶行知中学 | 414 | 406 | ||||
18 | 首师大附属育新学校 | 499 | 497 | 46 | 六十七中学 | 411 | 398 | |||
19 | 十九中学 | 498 | 495 | 47 | 中关村外国语学校 | 411 | ||||
20 | 育英中学 | 494 | 491 | 48 | 一佳高级中学 | 408 | ||||
21 | 海淀实验中学 | 493 | 490 | 49 | 太平路中学 | 407 | 400 | |||
22 | 石油附中 | 488 | 486 | 50 | 万寿寺中学 | 404 | 390 | |||
23 | 育英学校 | 487 | 484 | 51 | 理工附中分校 | 403 | ||||
24 | 首师大二附中 | 482 | 479 | 52 | 一零五中学 | 392 | 379 | |||
25 | 五十七中学 | 480 | 474 | 432 | 53 | 温泉二中 | 353 | 339 | ||
26 | 海淀外国语实验学校 | 480 | 54 | 清华育才实验学校 | 309 | |||||
27 | 北医附中 | 478 | 477 | 55 | 尚丽外国语学校 | 279 | ||||
28 | 立新学校 | 477 | 474 | |
咨询电话:4000-720-999