2013年北京海淀区高三一模与二模考试已经结束,近日有很多热心的家长在论坛中分享自己孩子的一模、二模成绩,也有热心坛友根据一模、二模成绩为大家测算排名,现在又有热心的坛友将坛友提供的成绩进行统计,计算出海淀一模与二模的分差值,感谢大家的分享,下文是统计的详细内容:
一模 | 二模 | 差 | 平均 |
669 | 660 | -9 | |
629 | 661 | 32 | |
580 | 597 | 17 | |
603 | 660 | 57 | |
556 | 575 | 19 | |
570 | 620 | 50 | |
546 | 622 | 76 | |
523 | 524 | 1 | |
607 | 665 | 58 | |
500 | 545 | 45 | |
662 | 687 | 25 | |
603 | 647 | 44 | |
642 | 678 | 36 | |
620 | 622 | 2 | |
623 | 650 | 27 | |
556 | 622 | 66 | |
565 | 584 | 19 | |
620 | 671 | 51 | |
571 | 645 | 74 | |
610 | 645 | 35 | |
598 | 591 | -7 | |
600 | 674 | 74 | |
631 | 637 | 6 | |
642 | 686 | 44 | |
598 | 650 | 52 | |
537 | 592 | 55 | |
635 | 664 | 29 | |
601 | 639 | 38 | |
535 | 524 | -11 | |
590 | 648 | 58 | |
633 | 673 | 40 | |
646 | 686 | 40 | |
606 | 624 | 18 | |
527 | 595 | 68 | |
533 | 581 | 48 | |
633 | 649 | 16 | |
475 | 500 | 25 | |
515 | 572 | 57 | |
627 | 652 | 25 | |
589 | 638 | 49 | |
(总和)1449 | 36.225 |
说明:统计海淀的,共40人,结果平均增加36分。
咨询电话:4000-720-999