2013年北京朝阳区高三二模已经结束,关于本次朝阳区高三二模成绩排名和本科各批次分数线的划定是考生和家长关注的问题,下面分享了2013北京朝阳区高三二模成绩排名与一模排名对比,感谢分享!
分数段 | 朝阳理科一摸 | 朝阳理科二模 | ||
本段人数 | 累积人数 | 本段人数 | 累积人数 | |
670-679 | | | 1 | 1 |
660-669 | | | 8 | 9 |
650-659 | 9 | 9 | 13 | 22 |
640-649 | 20 | 20 | 19 | 41 |
630-639 | 17 | 37 | 21 | 62 |
620-629 | 26 | 63 | 31 | 93 |
610-619 | 26 | 89 | 40 | 133 |
600-609 | 35 | 124 | 55 | 188 |
590-599 | 45 | 169 | 64 | 252 |
580-589 | 65 | 234 | 59 | 311 |
570-579 | 76 | 310 | 86 | 397 |
560-569 | 91 | 401 | 86 | 483 |
550-559 | 104 | 505 | 106 | 589 |
540-549 | 115 | 620 | 109 | 698 |
530-539 | 121 | 741 | 108 | 806 |
520-529 | 143 | 884 | 111 | 917 |
510-519 | 152 | 1036 | 123 | 1040 |
500-509 | 146 | 1182 | 136 | 1176 |
490-499 | 144 | 1326 | 128 | 1304 |
480-489 | 128 | 1454 | 114 | 1418 |
470-479 | 121 | 1575 | 94 | 1512 |
460-469 | 121 | 1696 | 111 | 1623 |
450-459 | 115 | 1811 | 121 | 1744 |
440-449 | 107 | 1918 | 83 | 1827 |
430-439 | 109 | 2027 | 100 | 1927 |
420-429 | 97 | 2124 | 87 | 2014 |
410-419 | 72 | 2196 | 101 | 2115 |
400-409 | 57 | 2253 | 85 | 2200 |
0-400 | 299 | 2552 | 328 | 2528 |
朝阳二模理科:一本划线505分。比一摸略松。
和一摸比较,600分以上高分段多了,以下分段累积人数基本一致。
咨询电话:4000-720-999